Цвят | 1-ви цвят | 2-ри цвят | коеф. | отклон. |
черно | 0 | 0 | 1 | не |
кафяво | 1 | 1 | 10 | не |
червено | 2 | 2 | 100 | не |
оранжево | 3 | 3 | 1к | не |
жълто | 4 | 4 | 10к | не |
зелено | 5 | 5 | 100к | не |
синьо | 6 | 6 | 1м | не |
виолетово | 7 | 7 | 10м | не |
сиво | 8 | 8 | не | не |
бяло | 9 | 9 | не | не |
златно | не | не | не | ±5% |
сребърно | не | не | не | ±10% |
Трябва да се запомни , че винаги златния и сребърния цвят са последни.
Индексите на първия и втория цвят се поставят един до друг (пр. зелено,черно = 50Ω ).
Индекса на третия цвят се умножава по полученото от първите два (пр. червено 50 х 100 =5000Ω=5КΩ).
Четвъртия цвят се поставя отзад и означава толеранс (допустимо отклонение ) .Пример. 1.5 КΩ ±5%